科普

NEWS

华中科技大学2023年本科一批在湖北各专业录取分数线 华中科技分数线

2024-11-15 01:10 329332

1、A14303 华中科技大学第03组 不限 654 247 131 139 96 90 82 1

2、A14304 华中科技大学第04组 不限 635 238 125 134 90 88 85 1 国家专项计划

3、A14305 华中科技大学第05组 不限 638 233 123 134 85 94 92 4 民族班

4、A14306 华中科技大学第06组 化 627 229 131 121 88 96 93 1 国家专项计划

5、A14307 华中科技大学第07组 化或生 654 240 121 141 93 94 86 1

6、A14308 华中科技大学第08组 化或生 599 213 115 138 71 89 88 1 护理类

7、A14309 华中科技大学第09组 化或生 628 239 132 133 85 88 83 1

8、A14310 华中科技大学第10组 化或生 637 249 129 136 79 88 85 1

9、A14311 华中科技大学第11组 化或生 630 226 113 135 86 92 91 6 国家专项计划

10、A14312 华中科技大学第12组 化或生 630 232 116 130 86 89 83 8 民

猜你喜欢

扫描二维码

手机扫一扫添加微信

010-88888888 扫描微信 99999999